SBeB - Photoliste 1999-2004

Drücken Sie Ctrl + F und geben sie danach den gewünschten Suchbegriff ein:

Bsp. Re 4/4 II 11103

next  H O M E

ID FilmNr. PhotoNr. Datum Ort Motiv Grund Bemerkungen
000001 005 0 7. Mai 1999 Flamatt Graswurm BDe 4/6
000002 005 1 dito Laupen dito
000003 005 2 dito St. Urban RVO Be 4/4
000004 005 3 dito Huttwil EBT Be 4/4
000005 005 4 30. Mai 1999 Lyss 01 202
000006 005 5 dito dito dito
000007 005 6 dito dito dito
000008 005 7 dito Kerzers SBB RBDe 560-Pendel
000009 005 8 dito dito 01 202
000010 005 9 dito dito dito
000011 005 10 dito dito dito
000012 005 11 dito dito dito
000013 005 12 dito dito dito
000014 005 13 dito dito dito
000015 005 14 dito Kerzers Stellwerk
000016 005 15 dito hinteres Riedholz EBT Be 4/4 303
000017 005 16 dito Gänsbrunnen OeBB RBe 2/4
000018 005 17 dito dito dito
000019 005 18 dito dito dito
000020 005 19 dito dito dito
000021 005 20 dito dito OeBB BDe 4/4
000022 005 21 dito dito dito
000023 005 22 dito dito dito
000024 005 23 dito Crémins Zoo Führerstand roter Pfeil
000025 005 24 dito dito OeBB RBe 2/4
000026 005 25 dito dito dito
000027 005 26 dito Solothurn Ed 4/5
000028 005 27 dito Uzensdorf dito
000029 005 28 dito dito dito
000030 005 29 dito dito dito
000031 005 30 9. Juni 1999 Föhrlibuck DB BR 415 ICE-T
000032 005 31 dito dito dito
000033 005 32 dito dito SBB Te mit Güterzug
000034 005 33 15. Juni 1999 Milano FS E444R und andere
000035 005 34 16. Juni 1999 Venedig 5.Kl.KSOe Campanile di S.Marco
000036 005 35 dito dito dito
000037 005 36 dito dito vom Turm auf Stadt
000038 005 37 dito dito dito
000039 006 0 16. Juni 1999 Torcello Kirche S. Maria
000040 006 1 dito Venedig Kirche Salute
000041 006 2 18. Juni 1999 Venedig Bahnhofausfahrt
000042 006 3 dito dito dito
000043 006 4 dito dito dito
000044 006 5 dito dito dito
000045 006 6 dito Bahnhof Venedig FS ETR 500 Eurostar Italia
000046 006 7 dito Venedig Bahnhof von aussen
000047 006 8 dito Mailand 2x ETR 500 Eurostar
000048 006 9 4. Juli 1999 oberhalb St. Sulpice SBB RABe EC graue Maus
000049 006 10 dito dito dito
000050 006 11 dito dito dito
000051 006 12 dito Fleurier RVT ABDe 537 313
000052 006 13 dito dito Depot Fleurier
000053 006 14 dito Bahnhof Bern BLS Re 465 DB Cargo
000054 006 15 dito dito SBB RABe EC graue Maus
000055 006 16 dito dito dito
000056 006 17 dito dito dito
000057 006 18 dito Neuchâtel dito
000058 006 19 dito dito dito
000059 006 20 dito dito dito
000060 006 21 dito dito dito
000061 006 22 8. Juli 1999 bei Ausserberg Bietschtal-Viadukt
000062 006 23 10. Juli 1999 bei Fribourg SNCF 241-A-65
000063 006 24 dito dito dito
000064 006 25 dito dito dito
000065 006 26 dito dito dito
000066 006 27 dito dito dito
000067 006 28 dito Bahnhof Fribourg dito
000068 006 29 dito dito dito
000069 006 30 dito dito dito
000070 006 31 dito dito dito
000071 006 32 dito dito dito
000072 006 33 dito dito dito
000073 006 34 dito dito dito
000074 006 35 dito dito dito
000075 006 36 dito dito dito
000076 007 1 11. Juli 1999 700 m vor Pratteln SNCF A 241 & P 241 & Ae 6/6
000077 007 2 dito dito dito
000078 007 3 dito dito dito
000079 007 4 dito dito dito
000080 007 5 dito Bahnhof Pratteln SNCF A 241 & P 241 
000081 007 6 dito dito dito
000082 007 7 dito dito dito
000083 007 8 dito dito dito
000084 007 9 dito dito dito
000085 007 10 dito dito dito
000086 007 11 dito dito dito
000087 007 12 dito dito dito
000088 007 13 dito dito dito + DB ICE 1
000089 007 14 dito dito dito
000090 007 15 dito dito dito
000091 007 16 dito dito dito
000092 007 17 dito dito dito
000093 007 18 18. Juli 1999 Interlaken Ost Brünig Dampflok G 3/4
000094 007 19 dito dito dito
000095 007 20 dito Oberried dito
000096 007 21 dito dito dito
000097 007 22 dito dito dito
000098 007 23 dito Brünig Passhöhe Brünig HG 3/3 + Deh 120
000099 007 24 dito dito Brünig Deh 120
000100 007 25 dito dito Brünig HG 3/3 + Deh 120
000101 007 26 dito dito dito + HGe 101
000102 007 27 dito dito dito + HGe 101
000103 007 28 dito dito dito
000104 007 29 dito dito dito
000105 007 30 dito dito dito
000106 007 31 dito dito Brünig Deh 120
000107 007 32 dito Giswil Brünig HG 3/3
000108 007 33 21. Juli 1999 Kurve bei Noiraigue SBB RABe EC
000109 007 34 dito dito dito
000110 008 0 25. Juli 1999 Genève Gare Eaux-Vives AGMT Be 4/4 67
000111 008 1 dito dito dito
000112 008 2 dito dito Routentafel
000113 008 3 dito Genève   Anschrift innerhalb
000114 008 4 dito dito dito
000115 008 5 dito Gare Eaux-Vives SNCF SNCF Z 19504
000116 008 6 28. Juli 1999 Vif SNCF X 2736 & X 2724
000117 008 7 dito dito dito
000118 008 8 dito dito dito + SNCF Y 7503
000119 008 9 dito Strecke Vif-Monestier dito
000120 008 10 dito Monestier Kreuzung SNCF X 2700
000121 008 11 dito Brücke nach Monestier SNCF X 2736 & X 2724
000122 008 12 dito Brücke bei Celles dito
000123 008 13 dito Veynes-Devoloy SNCF X 72534 & X 72610
000124 008 14 29. Juli 1999 Briançon SNCF X 72533 & X 72609
000125 008 15 dito dito SNCF BB 67388 & BB 67305
000126 008 16 dito dito dito
000127 008 17 30. Juli 1999 Annot CFP CFP X 304
000128 008 18 dito Digne CFP X 304 & XR
000129 008 19 dito dito dito
000130 008 20 31. Juli 1999 Alès SNCF X 72525 + X 4567 & XR 8380
000131 008 21 dito dito dito
000132 008 22 dito St. Ambroix Kirche
000133 008 23 dito Alès SNCF X 72500 + X 4500 mod. + X4567
000134 008 24 dito dito dito
000135 008 25 1. August 1999 Alès Mine-Témoin Minenlok # 5
000136 008 26 dito Bessèges SNCF X 4567 + XR 8380
000137 008 27 dito dito dito
000138 008 28 dito dito dito
000139 008 29 dito dito dito
000140 008 30 2. August 1999 St. Georges d'Aurac Abfahrtsanzeiger
000141 008 31 dito dito Bahnhof
000142 008 32 3. August 1999 Le Puy-en-Velay SNCF X 2810 + X 4708
000143 008 33 dito dito dito
000144 008 34 dito Lyon Perrache SNCF BB 25236 R
000145 008 35 dito Vichy SNCF BB 426213
000146 008 36 4. August 1999 dito SNCF Baudienstfahrzeug
000147 009 1 4. August 1999 Aurillac SNCF X 2892
000148 009 2 5. August 1999 Toulouse SNCF CC 1110
000149 009 3 dito dito dito
000150 009 4 dito dito dito
000151 009 5 dito dito SNCF BB 8563
000152 009 6 6. August 1999 Font Domien SNCF Z 1..
000153 009 7 dito dito Kupplung
000154 009 8 7. August 1999 Toulouse SNCF BB 9225 + X 72539
000155 009 9 dito dito SNCF BB 66... / 466...
000156 009 10 dito dito SNCF BB 66048
000157 009 11 dito dito SNCF CC 7139
000158 009 12 dito dito dito
000159 009 13 8. August 1999 Albi-Ville SNCF mech. Stellwerk
000160 009 14 dito dito dito
000161 009 15 dito Albi Ponts neuf et vieux
000162 009 16 dito dito Garten Bischofssitz
000163 009 17 dito dito Ausblick Tarn
000164 009 18 11. August 1999 Bréauté Leute für Sonnenfinsternis
000165 009 19 dito dito dito
000166 009 20 dito dito SNCF BB 16028
000167 009 21 12. August 1999 Reims SNCF 140 C 131 + Baudiensfz
000168 009 22 dito dito SNCF X 4568 + XR 8384
000169 009 23 dito dito Kathedrale
000170 009 24 dito dito dito
000171 009 25 dito dito dito
000172 009 26 dito dito dito
000173 009 27 dito dito dito
000174 009 28 dito dito Rosette Kathedrale
000175 009 29 dito dito dito
000176 009 30 dito dito Basilique St. Remis
000177 009 31 dito dito Kathedrale by night
000178 009 32 dito dito dito
000179 009 33 13. August 1999 dito SNCF CC 472008
000180 009 34 dito St. Dié SNCF X 2402
000181 009 35 dito dito dito
000182 009 36 14. August 1999 Mulhouse Museum SNCF CC 40109
000183 009 37 dito dito CFTR 2850
000184 010 1 14. August 1999 Mulhouse Museum SNCF 5-fach Weiche Bahnhof
000185 010 2 dito dito von Bordeaux
000186 010 3 16. August 1999 Burgdorf SBB RABe EC 1053
000187 010 4 dito dito dito mit Ee 3/3 16340
000188 010 5 dito dito dito mit Re 4/4 II
000189 010 6 dito dito dito
000190 010 7 dito dito dito
000191 010 8 dito bei Wyningen SBB RABe EC 105x
000192 010 9 dito dito dito
000193 010 10 dito dito dito
000194 010 11 dito dito dito
000195 010 12 dito dito dito
000196 010 13 22. August 1999 Reichenburg Bhf-Fest SBB Re 4/4 I 10044
000197 010 14 dito dito SBB Be 6/8 13302, Ae 3/6 I
000198 010 15 29. August 1999 Balsthal Routenschild 100 Johr OeBB
000199 010 16 dito dito OeBB RFe 4/4 601 + ABDe 4/8 245
000200 010 17 dito dito OeBB ABDe 4/8 245
000201 010 18 dito dito OeBB RBe 2/4 202 + RFe 4/4 601
000202 010 19 dito dito OeBB RBe 2/4 + RFe 4/4 601 + Re 460 mit IC DS 
000203 010 20 dito dito dito
000204 010 21 dito dito dito
000205 010 22 dito dito OeBB E 3/3 2 Einfahrt
000206 010 23 dito dito dito
000207 010 24 dito dito OeBB RBe 2/4 202
000208 010 25 dito dito OeBB E 3/3 2 neben IC DS
000209 010 26 dito dito dito
000210 010 27 dito dito dito
000211 010 28 dito dito dito
000212 010 29 dito dito OeBB E 3/3 2 + Re 460
000213 010 30 dito Klus OeBB RFe 4/4 601
000214 010 31 dito dito dito
000215 010 32 dito dito OeBB BDe 4/4
000216 010 33 dito dito SBB Re 4/4 I 10044
000217 010 34 dito dito dito
000218 010 35 dito dito dito
000219 010 36 dito dito OeBB BDe 4/4 & Re 4/4 I 10044
000220 010 37 dito dito dito
000221 011 0 29. August 1999 Klus Bahnhofsgebäude
000222 011 0 dito dito SBB IC DS-Pendel
000223 011 1 dito dito dito
000224 011 2 dito dito OeBB E 3/3 2
000225 011 3 dito dito dito
000226 011 4 dito dito dito
000227 011 5 dito dito dito
000228 011 6 dito Oensingen OeBB RFe 4/4 601
000229 011 7 dito dito dito
000230 011 8 dito dito dito
000231 011 9 dito dito OeBB BDe 4/4
000232 011 10 dito dito dito
000233 011 11 11. September 1999 Neuhausen, Rheinfall SBB RBe 540-Pendel 1 höher
000234 011 12 dito dito dito
000235 011 13 dito dito RABe EC 1055 Schweizrundfahrt
000236 011 14 dito dito dito
000237 011 15 dito dito dito
000238 011 16 dito dito dito
000239 011 17 dito dito dito
000240 011 18 dito dito dito
000241 011 19 dito dito dito
000242 011 20 dito Schaffhausen DB Umbau Silberlinge 1 ½ höher
000243 011 21 dito dito DB BR 218 + Em 3/3
000244 011 22 dito Samstagern SOB 2x BDe 576-Pendel
000245 011 23 dito dito SOB Re 446 mit Voralpenexpress
000246 011 24 dito dito SOB Re 446 447 & SBB RABe EC 1055
000247 011 25 dito dito dito
000248 011 26 dito dito dito
000249 011 27 dito dito dito
000250 011 28 dito dito SOB BDt Umbau Voralpen-Express
000251 011 29 dito Luzern TC RAm TEE I + SBB RABe EC 1055
000252 011 30 dito dito dito
000253 011 31 dito dito dito
000254 011 32 dito dito dito
000255 011 33 dito dito dito
000256 011 34 dito dito dito
000257 011 35 dito dito dito
000258 011 36 dito dito dito
000259 012 1 11. September 1999 Luzern SBB RABe EC (TEE II) 1055
000260 012 2 dito dito dito
000261 012 3 dito dito dito
000262 012 4 dito dito dito
000263 012 5 dito dito dito
000264 012 6 dito dito dito
000265 012 7 dito dito dito
000266 012 8 dito dito dito
000267 012 9 dito dito dito
000268 012 10 dito dito dito
000269 012 11 dito dito dito
000270 012 12 dito Moutier - Klus SBB EW IV (EC) Bt
000271 012 13 dito dito dito
000272 012 14 dito dito SBB RABe EC (TEE II) 1055
000273 012 15 dito dito dito
000274 012 16 dito dito dito
000275 012 17 dito Zürich HB dito
000276 012 18 dito dito dito
000277 012 19 dito dito dito
000278 012 20 dito dito dito
000279 012 21 dito dito dito
000280 012 22 dito dito dito
000281 012 23 dito dito dito
000282 012 24 dito dito dito
000283 012 25 dito dito dito
000284 012 26 dito dito dito
000285 012 27 3. Oktober 1999 dito dito
000286 012 28 dito dito dito
000287 012 29 dito dito dito
000288 012 30 dito dito dito
000289 012 31 9. Oktober 1999 Luzern SBB RABe EC (TEE II) 1051
000290 012 32 dito dito dito
000291 012 33 dito Luzern VHS SBB RABDe 500 ICN Vorserie
000292 012 34 10. Oktober 1999 Dietikon SBB IC-DS
000293 012 35 dito dito DB BR 401 als ICE 76
000294 012 36 dito dito SBB Re 4/4 II
000295 012 37 dito dito SBB Re 460 mit Bieler IR
000296 013 1 10. Oktober 1999 Dietikon SBB RABe EC (TEE II)
000297 013 2 dito dito dito
000298 013 3 dito dito dito
000299 013 4 grau grau grau
000300 013 5 10. Oktober 1999 Zürich privat
000301 013 6 18. Oktober 1999 Wyningen NS Ultraschallmesswagen
000302 013 7 dito dito dito
000303 013 8 dito dito SBB IC-DS-Pendel
000304 013 9 dito dito dito
000305 013 10 dito dito SBB Re 4/4 II mit EC
000306 013 11 dito dito SBB Re 4/4 II mit Schnellzug
000307 013 12 14. November 1999 Neuchâtel SBB RABe EC (TEE II) 1053
000308 013 13 21. November 1999 Vereina-Nord RhB Ge 6/6 I 411
000309 013 14 dito dito dito
000310 013 15 dito dito dito
000311 013 16 dito dito RhB ren. AS 1141
000312 013 17 dito dito RhB neuer AS 1171
000313 013 18 dito dito RhB WR-S 3821
000314 013 19 dito dito RhB Arosa AS 1256
000315 013 20 22. November 1999 Frasne SBB RABe EC (TEE II) 1051
000316 013 21 dito dito dito
000317 013 22 dito dito dito
000318 013 23 dito Neuchâtel dito
000319 013 24 dito dito dito
000320 013 25 dito dito dito
000321 013 26 dito ZH-Hardbrücke SBB RABDe 500-050 Vorserienzug
000322 013 27 dito dito dito
000323 013 28 dito dito dito
000324 013 29 27. November 1999 Bern Kuppelmanöver von zwei SBB RABe EC
000325 013 30 dito dito SBB RABe EC (TEE II): 1051 & 1053
000326 013 31 dito dito dito
000327 013 32 dito dito dito
000328 013 33 dito dito Abschiedsschild
000329 013 34 dito dito dito
000330 013 35 dito dito SBB RABe EC (TEE II): 1051 & 1053
000331 013 36 dito dito dito
000332 013 37 dito dito dito
000333 014 1 27. November 1999 im Zug Bn-Frasne privat
000334 014 2 dito dito dito
000335 014 3 dito Frasne SBB RABe EC (TEE II): 1051 & 1053
000336 014 4 dito dito Ankunft in Frasne
000337 014 5 dito dito dito
000338 014 6 dito dito dito
000339 014 7 dito dito dito
000340 014 8 dito dito dito
000341 014 9 dito dito dito
000342 014 10 dito dito vor der Abfahrt
000343 014 11 dito dito dito
000344 014 12 dito dito dito
000345 014 13 dito dito dito
000346 014 14 dito dito dito
000347 014 15 dito dito dito
000348 014 16 dito dito dito
000349 014 17 dito dito dito
000350 014 18 dito dito dito
000351 014 19 dito Bern Abschiedsschild in Bern
000352 014 20 dito dito Routentafel Fasne-Bn
000353 014 21 dito dito privat
000354 014 22 28. November 1999 Zürich HB SBB RABe EC (TEE II): 1051 & 1053 Zeit: 0.45 Uhr
000355 014 23 dito dito dito
000356 014 24 dito dito dito
000357 014 25 26. Dezember 1999 Genève Abfahrstafel (Sturm Lothar)
000358 014 26 dito dito dito
000359 014 27 31. Dezember 1999 Uitikon-Waldegg Dieselbetrieb auf den Üetliberg
000360 014 28 dito dito dito
000361 014 29 dito dito dito
000362 014 30 dito dito dito
000363 014 31 dito dito dito
000364 014 32 dito dito dito
000365 014 33 dito dito dito
000366 014 34 29. Januar 2000 Zürich Schwamendingen privat
000367 014 35 dito dito dito
000368 014 36 dito dito dito
000369 015 1 20. Januar 2000 Erstfeld Depot mit SBB Re 10/10
000370 015 2 dito dito dito
000371 015 3 dito dito SBB Re 10/10
000372 015 4 dito dito Fahrstrasse
000373 015 5 dito dito SBB Re 10/10
000374 015 6 dito dito Zwergsignal gesperrt
000375 015 7 dito dito Abfahrsiganl
000376 015 8 dito dito Stellwerkhäuschen
000377 015 9 dito dito Schienenhöhetafel
000378 015 10 dito dito dito
000379 015 11 dito dito Einfahrt Rieden
000380 015 12 dito dito Blick Richtung Amsteg
000381 015 13 dito dito Hauptsiganl rot
000382 015 14 dito dito SBB Ee 3/3 16351
000383 015 15 dito dito SBB Ae 6/6 11465
000384 015 16 dito dito dito
000385 015 17 dito dito SBB 2x Re 460 + Re 10/10
000386 015 18 dito dito SBB Re 4/4 II 11183
000387 015 19 dito dito Kuppeln einer SBB Re 10/10
000388 015 20 dito dito dito
000389 015 21 dito dito SBB Ae 6/6 Zug
000390 015 22 dito dito SBB Re 10/10 abfahrbereit
000391 015 23 dito dito Bahnhofsschild
000392 015 24 23. Januar 2000 oberhalb Wassen SBB Re 6/6
000393 015 25 dito dito SBB Re 4/4 II
000394 015 26 dito dito SBB Re 6/6
000395 015 27 dito dito SBB Re 460
000396 015 28 dito dito SBB 2x Re 460
000397 015 29 dito dito SBB Re 6/6
000398 015 30 dito dito dito
000399 015 31 dito Göschenen SBB LS D 50 85 92-33051-0
000400 015 32 dito dito dito
000401 015 33 dito dito SBB Re 6/6 mit Hupack-Zug
000402 015 34 dito dito dito
000403 015 35 dito dito Cisalpino
000404 015 36 dito dito dito
000405 016 1 23. Januar 2000 Göschenen SBB Ae 6/6 Schneeräumer
000406 016 2 25. Januar 2000 Winterthur RB abgestellte SBB RABe EC TEE II 1051 & 1055
000407 016 3 dito dito dito
000408 016 4 dito dito dito
000409 016 5 dito dito SBB RABDe 500-050 Vorserienzug ICN
000410 016 6 dito dito dito
000411 016 7 dito dito abgestellte SBB RABe EC TEE II 1051 & 1055
000412 016 8 dito dito SBB RABDe 500-050
000413 016 9 dito dito technische Bezeichnungen 1051
000414 016 10 dito dito Routenschild EC 158 1.Kl
000415 016 11 dito dito abgestellte RABe EC TEE II 1051 & 1055
000416 016 12 dito dito RABDe 12/12 noch nicht umgebaut
000417 016 13 dito dito abgestellte RABe EC TEE II 1051 & 1055
000418 016 14 dito dito Routenschild ZH-Bern
000419 016 15 dito dito TEE 1051 & 1055 mit ICN
000420 016 16 dito dito ICN 500-070
000421 016 17 dito dito dito
000422 016 18 dito dito Routenschild EC 158 2. Kl
000423 016 19 dito dito dito
000424 016 20 dito dito dito
000425 016 21 dito dito Routenschild EC 57 2. Kl
000426 016 22 dito dito abgestellte RABe EC TEE II 1051 & 1055
000427 016 23 dito dito technische Bezeichnungen 1055
000428 016 24 dito dito dito
000429 016 25 dito dito Drehgestell
000430 016 26 dito dito ICN 500 000-5
000431 016 27 dito dito dito
000432 016 28 dito dito versprayter TEE 1051
000433 016 29 6. Februar 2000 Landquart 2x As RhB
000434 016 30 dito dito dito
000435 016 31 dito dito dito
000436 016 32 dito Küblis Ge 4/4 II Doppelpack 614 & 616
000437 016 33 dito dito dito
000438 016 34 dito dito 2x As RhB
000439 016 35 dito bei Ftan RhB G 4/5 108
000440 016 36 dito dito dito
000441 017 1 6. Februar 2000 Scoul RhB G 4/5 108
000442 017 2 dito dito dito
000443 017 3 dito dito dito
000444 017 4 dito dito dito
000445 017 5 dito dito dito
000446 017 6 dito dito dito
000447 017 7 dito dito dito
000448 017 8 dito dito dito
000449 017 9 dito dito dito
000450 017 10 dito dito dito
000451 017 11 dito dito dito
000452 017 12 dito dito dito
000453 017 13 dito dito dito
000454 017 14 dito dito dito
000455 017 15 dito dito dito
000456 017 16 dito dito dito
000457 017 17 dito dito dito
000458 017 18 dito dito dito
000459 017 19 dito dito dito
000460 017 20 dito dito dito
000461 017 21 dito dito dito
000462 017 22 dito dito dito
000463 017 23 dito dito dito
000464 017 24 dito dito dito
000465 017 25 dito dito RhB LS B
000466 017 26 dito Lavin RhB Ge 4/4 II Doppelpack 614 & 616
000467 017 27 dito dito dito
000468 017 28 dito dito RhB G 4/5 108
000469 017 29 dito dito dito
000470 017 30 dito dito dito
000471 017 31 dito dito dito
000472 017 32 dito dito dito
000473 017 33 10. Februar 2000 Schwamendingen- VBZ-Haltestelle, welche am
000474 017 34 dito Bocklerstrasse 27.2.2000 geschlossen wird
000475 017 35 dito dito dito
000476 017 36 dito dito dito
000477 018 1 19. Februar 2000 Singen DB BR 628 & 928
000478 018 2 dito dito BR 150 174-1
000479 018 3 dito dito Re 6/6 & Ae 6/6
000480 018 4 dito dito ICT
000481 018 5 dito Chur ICT & Re 416 MThB
000482 018 6 dito dito 2x Re 416 MThB
000483 018 7 dito dito Re 416 627-8
000484 018 8 dito dito Re 416 626-0
000485 018 9 dito dito ICT
000486 018 10 dito dito ICT UIC-Schild 230
000487 018 11 dito dito fake 2x ICT
000488 018 12 dito dito ICT Abfahrtstafel
000489 018 13 20. Februar 2000 Bellinzona Re 6/6 Cargo
000490 018 14 dito dito dito
000491 018 15 21. März 2000 Rüschlikon Ae 476
000492 018 16 dito dito ICN
000493 018 17 dito dito dito
000494 018 18 dito dito dito
000495 018 19 dito dito dito
000496 018 20 dito dito dito
000497 018 21 dito dito dito
000498 018 22 dito dito dito
000499 018 23 dito Zürich HB dito
000500 018 24 dito dito dito
000501 018 25 dito dito dito
000502 018 26 29. März 2000 Winterthur RABe EC 1051 & 1055
000503 018 27 dito dito dito
000504 018 28 dito dito dito
000505 018 29 dito dito dito
000506 018 30 dito dito dito
000507 018 31 dito dito dito
000508 018 32 dito dito dito
000509 018 33 dito dito dito
000510 018 34 dito dito RABe EC 1055
000511 018 35 dito dito dito
000512 018 36 dito dito dito
000513 019 1 29. März 2000 Winterthur RABe EC 1055
000514 019 2 dito dito Überführung Wi-ZH(-Biel)
000515 019 3 dito dito letzte Fahrt in eigener Kraft Wi-ZH
000516 019 4 dito dito dito
000517 019 5 dito dito dito
000518 019 6 dito dito dito
000519 019 7 dito dito dito
000520 019 8 dito dito dito
000521 019 9 dito dito dito
000522 019 10 dito dito Führerstand 1055
000523 019 11 dito dito dito
000524 019 12 dito dito aus dem Führerstand
000525 019 13 dito Effretikon dito
000526 019 14 dito nach Bassesdorf dito
000527 019 15 dito dito dito
000528 019 16 dito Flughafen ZH dito
000529 019 17 dito Seebach dito
000530 019 18 dito dito dito
000531 019 19 dito Würenlos dito
000532 019 20 dito dito dito
000533 019 21 dito dito dito
000534 019 22 dito dito RABe EC 1055
000535 019 23 dito dito dito
000536 019 24 dito dito dito
000537 019 25 dito dito dito
000538 019 26 dito dito dito
000539 019 27 dito Spreitenbach aus dem Führerstand
000540 019 28 dito Schlieren dito
000541 019 29 2. April 2000 Othmarsingen Re 460
000542 019 30 3. April 2000 dito Re 420 11289 & RABe EC 1055 geschleppt
000543 019 31 dito dito dito
000544 019 32 dito dito dito
000545 019 33 dito dito dito
000546 019 34 dito dito dito
000547 019 35 dito dito Übergangskupplung
000548 019 36 dito dito dito
000549 020 1 8. April 2000 Basel SBB Ae 4/7 10976 mit Nostalgie-Gotthard-Express
000550 020 2 dito dito dito
000551 020 3 dito dito dito
000552 020 4 dito dito dito
000553 020 5 dito dito dito
000554 020 6 dito dito dito
000555 020 7 dito dito dito
000556 020 8 dito dito dito
000557 020 9 dito Rotkreuz Postwagen Schlieren
000558 020 10 dito dito Ae 4/7 10976 & 10905
000559 020 11 dito dito dito
000560 020 12 dito dito dito
000561 020 13 dito dito dito
000562 020 14 dito Arth-Goldau dito
000563 020 15 dito dito dito
000564 020 16 dito Erstfeld Ce 6/8 II 14253 & Ae 8/14 11801
000565 020 17 dito dito dito
000566 020 18 dito dito Ae 4/7 10976 & 10905
000567 020 19 dito dito dito
000568 020 20 dito dito dito
000569 020 21 dito dito dito
000570 020 22 dito dito dito
000571 020 23 dito dito Ce 6/8 II 14253
000572 020 24 dito dito Ce 6/8 II 14253 + Re 6/6
000573 020 25 dito dito Ae 8/14 11801
000574 020 26 dito dito dito
000575 020 27 dito dito Ce 6/8 14253 II & 2x Ae 4/7
000576 020 28 dito dito dito
000577 020 29 dito dito dito
000578 020 30 dito dito dito
000579 020 31 dito dito dito
000580 020 32 dito dito dito
000581 020 33 dito dito Ae 6/6 11501 mit Ucs
000582 020 34 dito dito Re 460 & Re 465
000583 020 35 dito dito dito
000584 020 36 dito dito Ae 6/6 11501 rangiert
000585 021 1 8. April 2000 Bellinzona Ae 4/7 10976 & 10905
000586 021 2 dito dito dito
000587 021 3 dito dito dito
000588 021 4 dito dito dito
000589 021 5 dito dito dito
000590 021 6 dito dito dito
000591 021 7 dito Pollegio Re 6/6 11676 mit EW II-Schnellzug
000592 021 8 dito dito dito
000593 021 9 dito Airolo 2x Ae 4/7
000594 021 10 dito dito dito
000595 021 11 15. April 2000 KSOe INDIAWO
000596 021 12 dito dito dito
000597 021 13 dito dito dito
000598 021 14 20. April 2000 dito dito
000599 021 15 dito dito dito
000600 021 16 dito dito dito
000601 021 17 dito dito dito
000602 021 18 dito dito dito
000603 021 19 dito dito dito
000604 021 20 dito dito dito
000605 021 21 dito dito dito
000606 021 22 22. April 2000 Biel Mettfeld RABe EC 1055 (Umbau Büro)
000607 021 23 dito dito dito
000608 021 24 dito dito dito
000609 021 25 dito dito dito
000610 021 26 dito dito dito
000611 021 27 dito dito dito
000612 021 28 dito dito dito
000613 021 29 dito dito dito
000614 021 30 dito dito dito
000615 021 31 dito dito dito
000616 021 32 dito dito dito
000617 021 33 dito dito dito
000618 021 34 dito dito dito
000619 021 35 dito dito dito
000620 021 36 dito dito dito
000621 022 1 22. April 2000 Biel Mettfeld RABe EC 1055
000622 022 2 dito dito Storch auf Dach
000623 022 3 30. April 2000 Winterthur Türverrigelung
000624 022 4 dito dito RABe EC 1051
000625 022 5 dito dito F3 von 1908
000626 022 6 dito dito dito
000627 022 7 dito dito Fabrikschild
000628 022 8 dito dito F3 von 1908
000629 022 9 dito dito dito
000630 022 10 dito dito Motorwagen von 1051
000631 022 11 dito dito Seitenansicht 1051
000632 022 12 dito dito dito
000633 022 13 dito dito Tm 234 054-5
000634 022 14 dito dito dito
000635 022 15 dito dito 2x Tm 234
000636 022 16 dito Gossau SG Re 420 11103 Swiss-Express
000637 022 17 1. Mai 2000 Winterthur RABe EC 1051 geplanter Abtransport nach ZH
000638 022 18 dito dito ist aber kurz vor Abfahrt abgebrochen worden!
000639 022 19 dito dito dito
000640 022 20 dito dito dito
000641 022 21 dito dito dito
000642 022 22 dito dito dito
000643 022 23 dito dito dito
000644 022 24 dito dito dito
000645 022 25 dito dito dito
000646 022 26 dito dito dito
000647 022 27 dito dito dito
000648 022 28 dito dito dito
000649 022 29 dito dito dito
000650 022 30 4. Mai 2000 Olten Re 420
000651 022 31 dito dito Re 420 11113 ex Swiss-Express
000652 022 32 dito dito Re 420 11322 Halbtax-Werbung
000653 022 33 dito dito dito
000654 022 34 dito dito dito
000655 022 35 dito dito dito
000656 022 36 dito dito RM RBDe 566
000657 023 1 4. Mai 2000 Olten SBB Re 460 mit IC Ge-ZH
000658 023 2 dito dito dito
000659 023 3 dito dito dito
000660 023 4 dito dito dito
000661 023 5 dito Zürich 3x Re 420
000662 023 6 dito dito dito
000663 023 7 dito dito dito
000664 023 8 dito dito dito
000665 023 9 6. Mai 2000 Leibstadt Bahnhof Leibstadt
000666 023 10 dito dito A 3/5 705
000667 023 11 dito dito dito
000668 023 12 dito dito dito
000669 023 13 dito dito dito
000670 023 14 dito dito dito
000671 023 15 dito Rheinfelden dito
000672 023 16 dito dito dito
000673 023 17 dito dito dito
000674 023 18 dito Sissach A 3/5 705 & Ce 6/8 III 14305
000675 023 19 dito dito dito
